Bus schedule Rоvnо — Hoscha
Departure | Travel time | Arrival | Bus route | Bus | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 0h 35min | 05:55 | Carrier ДУБИЧ А.Г. 14070 РІВНЕ - КРИЛІВ | МЕРСЕДЕС-817 | 49.3 uah | |
05:50 | 0h 40min | 06:30 | Carrier ЗЛАМАН В.П. 14222 РІВНЕ - ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | БАЗ А079.14 | 39.47 uah | |
05:55 | 0h 38min | 06:33 | Carrier ПРИБИШ П.Я. 14340 РІВНЕ - СОСНОВЕ ч/з ГОЩУ | ГаЛАЗ 3209.60 | 37.62 uah | |
06:20 | 0h 35min | 06:55 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14064 РІВНЕ - СТОВПИН | БАЗ А079.19 | 39.24 uah | |
06:30 | 0h 38min | 07:08 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14122 РІВНЕ - ЖОРНІВКА | СТРИЙ-АВТО А075 | 37.62 uah | |
06:40 | 0h 36min | 07:16 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09062 РІВНЕ - КОР-ГОЛОВНИЦЯ# | БОГДАН А0921 | 37.5 uah | |
06:50 | 0h 38min | 07:28 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14466 РІВНЕ - СОСНОВЕ ч/з ХМЕЛIВКУ | БАЗ А079.20 | 37.62 uah | |
07:05 | 0h 40min | 07:45 | Carrier ЗЛАМАН В.П. 14112 РІВНЕ - ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | БАЗ-А079.04 | 39.47 uah | |
07:15 | 0h 38min | 07:53 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09000 РІВНЕ - КОР-ДЕРМАНКА# | I-VAN A07A1-60 | 37.5 uah | |
07:15 | 0h 35min | 07:50 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 2062 РІВНЕ - БЕРЕЗІВКА(Кор) | МЕРСЕДЕС-709 | 37.62 uah | |
07:30 | 0h 36min | 08:06 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09030 РІВНЕ - КОР-КОЗАК# | БОГДАН А0921 | 37.5 uah | |
07:35 | 0h 33min | 08:08 | Carrier ТОВ'МІВАС' 97 РІВНЕ - СЛАВУТА | МЕРСЕДЕС-614 | 39.47 uah | |
07:45 | 0h 37min | 08:22 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09019 РІВНЕ - КОР-В.КЛЕЦЬКА\ХАР | СТРИЙ-АВТО А07562 | 37.5 uah | |
07:50 | 0h 40min | 08:30 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14352 РІВНЕ - СОСНОВЕ ч/з ГОЩУ | ТУР А-4072 | 37.62 uah | |
08:00 | 0h 39min | 08:39 | Carrier ПП'ОСТРОГАВТОТРАНС' 12001 РІВНЕ - ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | БАЗ А079.23 | 39.47 uah | |
08:10 | 0h 37min | 08:47 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09009 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | МЕРСЕДЕС-814 | 37.62 uah | |
08:35 | 0h 42min | 09:17 | Carrier УСАЧУК І.М. 14540 РІВНЕ - ПУСТОМИТИ# | МЕРСЕДЕС-614 | 37.84 uah | |
08:35 | 0h 39min | 09:14 | Carrier УСАЧУК І.М. 14540 РІВНЕ - ПУСТОМИТИ# | МЕРСЕДЕС-614 | 35.53 uah | |
08:45 | 0h 40min | 09:25 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14342 РІВНЕ - СОСНОВЕ | МЕРСЕДЕС-814 | 37.62 uah | |
08:50 | 0h 35min | 09:25 | Carrier ЯЦИШИН М.М. 189 ЛУЦЬК - ВІННИЦЯ | МЕРСЕДЕС-0404 | 30.78 uah | |
08:50 | 0h 37min | 09:27 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9145 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | МЕРСЕДЕС-709 | 37.62 uah | |
09:00 | 0h 39min | 09:39 | Carrier ЗЛАМАН В.П. 14228 РІВНЕ - ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | YOUYI_ZGT6710 | 39.47 uah | |
09:00 | 0h 35min | 09:35 | Carrier ДУБИЧ А.Г. 14072 РІВНЕ - КРИЛІВ | МЕРСЕДЕС-817 | 49.3 uah | |
09:00 | 0h 39min | 09:39 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9994 РІВНЕ - КОЛОДІЇВКА | МЕРСЕДЕС-609 | 37.62 uah | |
09:10 | 0h 37min | 09:47 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9286 РІВНЕ - КОР-КОЛОВЕРТИ# | МЕРСЕДЕС-614 | 37.5 uah | |
09:30 | 0h 37min | 10:07 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09005 РІВНЕ - КОР-ДЕРМАНКА# | МЕРСЕДЕС-814 | 37.5 uah | |
09:50 | 0h 39min | 10:29 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14263 РІВНЕ - СОСНОВЕ | ТУР А-407 | 37.62 uah | |
10:00 | 0h 40min | 10:40 | Carrier ЗЛАМАН В.П. 14224 РІВНЕ - ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | БАЗ А079.14 | 39.47 uah | |
10:15 | 0h 35min | 10:50 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09046 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | БАЗ А079.19 | 37.62 uah | |
10:30 | 0h 36min | 11:06 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9314 РІВНЕ - КОР-КОЗАК# | МЕРСЕДЕС-312 | 37.5 uah | |
10:30 | 0h 36min | 11:06 | Carrier ГЕЙ О.О. 808 РІВНЕ - НЕТІШИН ч/з ГОЩУ | БАЗ А079.24 | 42.13 uah | |
10:40 | 0h 38min | 11:18 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14154 РІВНЕ - М.СОВПА | МЕРСЕДЕС-709 | 37.62 uah | |
10:45 | 0h 36min | 11:21 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09064 РІВНЕ - КОР-ГОЛОВНИЦЯ# | БОГДАН А0921 | 37.5 uah | |
10:50 | 0h 35min | 11:25 | Carrier ТОВ'МІВАС' 82 РІВНЕ - СЛАВУТА | МЕРСЕДЕС-814 | 39.47 uah | |
11:05 | 0h 38min | 11:43 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9392 РІВНЕ - КОР-В.КЛЕЦЬКА\ХАР | МЕРСЕДЕС-814 | 37.5 uah | |
11:30 | 0h 36min | 12:06 | Carrier ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' 14450 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | СТРИЙ-АВТО | 49.3 uah | |
11:30 | 0h 40min | 12:10 | Carrier ЗЛАМАН В.П. 14114 РІВНЕ - ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | БАЗ-А079.04 | 39.47 uah | |
11:40 | 0h 37min | 12:17 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09015 РІВНЕ - КОР-ГОЛИЧІВКА# | I-VAN A07A1-30 | 37.5 uah | |
11:40 | 0h 38min | 12:18 | Carrier ПРИБИШ П.Я. 14258 РІВНЕ - ГУБКІВ | ГаЛАЗ 3209.60 | 37.62 uah | |
12:00 | 0h 39min | 12:39 | Carrier УСАЧУК І.М. 14542 РІВНЕ - ПУСТОМИТИ# | МЕРСЕДЕС-614 | 35.53 uah | |
12:00 | 0h 36min | 12:36 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09032 РІВНЕ - КОР-КОЗАК# | БОГДАН А0921 | 37.5 uah | |
12:00 | 0h 42min | 12:42 | Carrier УСАЧУК І.М. 14542 РІВНЕ - ПУСТОМИТИ# | МЕРСЕДЕС-614 | 37.84 uah | |
12:00 | 0h 38min | 12:38 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14124 РІВНЕ - НЕВІРКІВ | СТРИЙ-АВТО А075 | 37.62 uah | |
12:15 | 0h 37min | 12:52 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9334 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | МЕРСЕДЕС-709 | 37.62 uah | |
12:45 | 0h 37min | 13:22 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09011 РІВНЕ - КОР-СТОРОЖІВ# | МЕРСЕДЕС-814 | 37.5 uah | |
13:00 | 0h 38min | 13:38 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14468 РІВНЕ - СОСНОВЕ ч/з ХМЕЛIВКУ | БАЗ А079.20 | 37.62 uah | |
13:15 | 0h 35min | 13:50 | Carrier ДУБИЧ А.Г. 14074 РІВНЕ - КРИЛІВ | МЕРСЕДЕС-817 | 49.3 uah | |
13:30 | 0h 37min | 14:07 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09021 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | СТРИЙ-АВТО А07562 | 37.62 uah | |
13:35 | 0h 39min | 14:14 | Carrier ЗЛАМАН В.П. 14230 РІВНЕ - ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | YOUYI_ZGT6710 | 39.47 uah | |
13:40 | 0h 38min | 14:18 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14156 РІВНЕ - М.СОВПА | МЕРСЕДЕС-709 | 37.62 uah | |
14:00 | 0h 38min | 14:38 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09002 РІВНЕ - КОР-ДЕРМАНКА# | I-VAN A07A1-60 | 37.5 uah | |
14:10 | 0h 37min | 14:47 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9285 РІВНЕ - КОР-КОЛОВЕРТИ# | МЕРСЕДЕС-614 | 37.5 uah | |
14:30 | 0h 37min | 15:07 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09053 РІВНЕ - КОР-КАЛИНІВКА# | МЕРСЕДЕС-814 | 37.5 uah | |
14:40 | 0h 37min | 15:17 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9514 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | МЕРСЕДЕС-312 | 37.62 uah | |
14:45 | 0h 33min | 15:18 | Carrier ТОВ'МІВАС' 99 РІВНЕ - СЛАВУТА | МЕРСЕДЕС-614 | 39.47 uah | |
14:55 | 0h 40min | 15:35 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14354 РІВНЕ - СОСНОВЕ ч/з ГОЩУ | ТУР А-4072 | 37.62 uah | |
15:00 | 0h 36min | 15:36 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09066 РІВНЕ - КОР-ГОЛОВНИЦЯ# | БОГДАН А0921 | 37.5 uah | |
15:00 | 0h 39min | 15:39 | Carrier ПП'ОСТРОГАВТОТРАНС' 12003 РІВНЕ - ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | БАЗ А079.23 | 39.47 uah | |
15:15 | 0h 37min | 15:52 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09017 РІВНЕ - КОР-ГОЛИЧІВКА# | I-VAN A07A1-30 | 37.5 uah | |
15:25 | 0h 39min | 16:04 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9995 РІВНЕ - КОЛОДІЇВКА | МЕРСЕДЕС-609 | 37.62 uah | |
15:30 | 24h 36min | 16:06 | Carrier ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' 14452 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | СТРИЙ-АВТО | 49.3 uah | |
15:45 | 0h 35min | 16:20 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09048 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | БАЗ А079.19 | 37.62 uah | |
15:50 | 0h 40min | 16:30 | Carrier Автокомбинат 47 Карантин 05:30 Ч-Т-М-С/П | 100 uah | ||
16:00 | 0h 40min | 16:40 | Carrier ЗЛАМАН В.П. 14226 РІВНЕ - ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | БАЗ А079.14 | 39.47 uah | |
16:00 | 0h 38min | 16:38 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14126 РІВНЕ - НЕВІРКІВ | СТРИЙ-АВТО А075 | 37.62 uah | |
16:15 | 0h 37min | 16:52 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09007 РІВНЕ - КОР-ДЕРМАНКА# | МЕРСЕДЕС-814 | 37.5 uah | |
16:20 | 0h 39min | 16:59 | Carrier УСАЧУК І.М. 14544 РІВНЕ - ПУСТОМИТИ# | МЕРСЕДЕС-614 | 35.53 uah | |
16:20 | 0h 42min | 17:02 | Carrier УСАЧУК І.М. 14544 РІВНЕ - ПУСТОМИТИ# | МЕРСЕДЕС-614 | 37.84 uah | |
16:30 | 0h 35min | 17:05 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9410 РІВНЕ - БЕРЕЗІВКА(Кор) | МЕРСЕДЕС-709 | 37.62 uah | |
16:30 | 0h 36min | 17:06 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9303 РІВНЕ - КОР-В.КЛЕЦЬКА\РІЧ | МЕРСЕДЕС-814 | 37.5 uah | |
16:45 | 0h 37min | 17:22 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09034 РІВНЕ - КОР-КОЗАК# | БОГДАН А0921 | 37.5 uah | |
16:50 | 0h 39min | 17:29 | Carrier ПРИБИШ П.Я. 14260 РІВНЕ - ГУБКІВ | ГаЛАЗ 3209.60 | 37.62 uah | |
16:55 | 0h 40min | 17:35 | Carrier ЗЛАМАН В.П. 14116 РІВНЕ - ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | БАЗ-А079.04 | 39.47 uah | |
17:20 | 0h 37min | 17:57 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09013 РІВНЕ - КОР-СТОРОЖІВ# | МЕРСЕДЕС-814 | 37.5 uah | |
17:25 | 0h 38min | 18:03 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14158 РІВНЕ - М.СОВПА | МЕРСЕДЕС-709 | 37.62 uah | |
17:30 | 0h 36min | 18:06 | Carrier ГЕЙ О.О. 810 РІВНЕ - НЕТІШИН ч/з ГОЩУ | БАЗ А079.24 | 42.13 uah | |
17:45 | 0h 37min | 18:22 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9143 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | МЕРСЕДЕС-709 | 37.62 uah | |
18:05 | 0h 39min | 18:44 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9996 РІВНЕ - ЗАЛІЗНИЦЯ | МЕРСЕДЕС-609 | 28.59 uah | |
18:10 | 0h 36min | 18:46 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9320 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | МЕРСЕДЕС-312 | 37.62 uah | |
18:10 | 0h 40min | 18:50 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9320 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | МЕРСЕДЕС-312 | 37.62 uah | |
18:20 | 0h 39min | 18:59 | Carrier ДУБИЧ А.Г. 14076 РІВНЕ - КРИЛІВ | МЕРСЕДЕС-817 | 49.3 uah | |
18:30 | 0h 39min | 19:09 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 14265 РІВНЕ - СОСНОВЕ | ТУР А-407 | 37.62 uah | |
18:45 | 0h 36min | 19:21 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 09068 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | I-VAN A07A1-30 | 37.62 uah | |
18:50 | 0h 35min | 19:25 | Carrier ТОВ'МІВАС' 90 РІВНЕ - СЛАВУТА | МЕРСЕДЕС-814 | 39.47 uah | |
19:00 | 0h 39min | 19:39 | Carrier ПП'ОСТРОГАВТОТРАНС' 12005 РІВНЕ - ОСТРОГ ч/з ГОЩУ | БАЗ А079.23 | 39.47 uah | |
19:25 | 24h 36min | 20:01 | Carrier ТОВ'УКР-ПАС-ТРАНС' 14454 РІВНЕ - КОРЕЦЬ | СТРИЙ-АВТО | 49.3 uah | |
19:45 | 0h 37min | 20:22 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9284 РІВНЕ - КОР-КОЛОВЕРТИ# | МЕРСЕДЕС-614 | 37.5 uah | |
19:55 | 0h 35min | 20:30 | Carrier ПП'КОРЕЦЬАВТОТРАНС' 9122 РІВНЕ - БЕРЕЗІВКА(Кор) | МЕРСЕДЕС-709 | 37.62 uah |
If you need to buy bus ticket Rоvnо Hoscha online on the website proizd.ua you have to specify departure date. When you visit our website in order to see bus schedule between Rоvnо and Hoscha we want to remind you that bus schedule changes periodically, so you have to double check it before your trip.
The fastest bus 97 РІВНЕ - СЛАВУТА arrives in 00:33 hours. The slowest bus is 14452 РІВНЕ - КОРЕЦЬ and it arrives in 24:36 hours. There are 88 buses which operate between Rоvnо and Hoscha. So far the most earliest bus is 14070 РІВНЕ - КРИЛІВ and it departures at 05:20. And the latest one is 9122 РІВНЕ - БЕРЕЗІВКА(Кор), it departures at 19:55.