Bus schedule Boryspil (Airport) — Pyriatyn
Departure | Travel time | Arrival | Bus route | Bus | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
01:35 | 1h 25min | 03:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 300 uah | ||
01:36 | 1h 24min | 03:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 300 uah | ||
01:37 | 1h 23min | 03:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 300 uah | ||
05:35 | 1h 25min | 07:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
05:36 | 1h 24min | 07:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
05:37 | 1h 23min | 07:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
07:35 | 1h 25min | 09:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
07:36 | 1h 24min | 09:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
07:37 | 1h 23min | 09:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
08:35 | 1h 55min | 10:30 | Carrier Gunsel Lines 159 Kyiv - Kharkiv | 235 uah | ||
08:35 | 1h 25min | 10:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
08:36 | 1h 24min | 10:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
08:37 | 1h 23min | 10:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
09:18 | 1h 58min | 11:16 | Carrier Delfibus ГНН002/0800 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
09:18 | 1h 58min | 11:16 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК017/0800 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
09:20 | 1h 59min | 11:19 | Carrier Бондар А.Г. БАГ001015 Київ - Запоріжжя | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
09:35 | 1h 25min | 11:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
09:36 | 1h 24min | 11:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
09:37 | 1h 23min | 11:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
10:00 | 1h 19min | 11:19 | Carrier Кулешова В.М. КУШ002/0815 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
10:10 | 1h 9min | 11:19 | Carrier Кулешова В.М. КУШ002/0815 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
10:10 | 1h 4min | 11:14 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК023/0825 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
10:15 | 1h 9min | 11:24 | Carrier Кулешова В.М. КУШ001/0900 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
10:18 | 1h 9min | 11:27 | Carrier Бондар А.Г. БАГ001025 Київ - Павлоград | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
10:18 | 1h 9min | 11:27 | Carrier Нікашин Є.Є. НИШ00109 Київ - Запоріжжя | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
10:18 | 1h 9min | 11:27 | Carrier Бондар А.Г. БАГ00102 Київ - Новомосковськ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
10:19 | 1h 9min | 11:28 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК002/0900 Київ - Дніпро | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
10:19 | 1h 9min | 11:28 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК023/0930 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
10:20 | 1h 4min | 11:24 | Carrier Кулешова В.М. КУШ001/0900 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
10:30 | 1h 0min | 11:30 | Carrier NIKA-BUS НЕО001093 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 350 uah | |
10:35 | 1h 25min | 12:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
10:36 | 1h 24min | 12:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
10:37 | 1h 23min | 12:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
10:40 | 1h 55min | 12:35 | Carrier ФІРМА ІКАРУС ТОВ 180-Київ АВ-Харків АВ | 120 uah | ||
11:35 | 1h 25min | 13:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
11:36 | 1h 24min | 13:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
11:37 | 1h 23min | 13:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
11:40 | 11:40 | Carrier Нікашин Є.Є. НИШ0011 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | ||
12:10 | 1h 21min | 13:31 | Carrier Бондар А.Г. БАГ00105 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
12:10 | 1h 19min | 13:29 | Carrier Кулешова В.М. КУШ013/1120 Київ - Павлоград | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
12:10 | 1h 19min | 13:29 | Carrier Кулешова В.М. КУШ013/1320 Київ - Павлоград | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
12:12 | 1h 19min | 13:31 | Carrier NIKA-BUS НЕО001112 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
12:14 | 1h 19min | 13:33 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК002/1130 Київ - Дніпро | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
12:35 | 1h 25min | 14:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
12:36 | 1h 24min | 14:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
12:37 | 1h 23min | 14:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
12:48 | 1h 19min | 14:07 | Carrier Кулешова В.М. КУШ002/1150 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
12:49 | 1h 14min | 14:03 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК016/1200 Київ - Павлоград | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
12:50 | 1h 13min | 14:03 | Carrier Кулешова В.М. КУШ013/1220 Київ - Павлоград | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
12:50 | 1h 19min | 14:09 | Carrier Нікашин Є.Є. НИШ001119 Київ - Новомосковськ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
12:50 | 1h 16min | 14:06 | Carrier Нікашин Є.Є. НИШ001121 Київ - Павлоград | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
12:51 | 1h 14min | 14:05 | Carrier NIKA-BUS НЕО00112 Київ - Павлоград | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
12:52 | 1h 10min | 14:02 | Carrier Бондар А.Г. БАГ00108 Київ - Новомосковськ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
12:52 | 1h 20min | 14:12 | Carrier Кулешова В.М. КУШ001/1120 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
12:54 | 1h 20min | 14:14 | Carrier Нікашин Є.Є. НИШ001114 Київ - Запоріжжя | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
12:54 | 1h 9min | 14:03 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК023/1200 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
12:55 | 1h 12min | 14:07 | Carrier Кулешова В.М. КУШ002/1150 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
12:56 | 1h 13min | 14:09 | Carrier NIKA-BUS НЕО001121 Київ - Новомосковськ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
12:58 | 1h 12min | 14:10 | Carrier Нікашин Є.Є. НИШ00112 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
12:58 | 1h 26min | 14:24 | Carrier Нікашин Є.Є. НИШ001124 Київ - Кривий Ріг | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
13:00 | 1h 12min | 14:12 | Carrier Кулешова В.М. КУШ001/1120 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
13:00 | 1h 15min | 14:15 | Carrier Delfibus ГНН002/1120 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
13:00 | 1h 15min | 14:15 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК017/1130 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
13:05 | 1h 20min | 14:25 | Carrier NIKA-BUS НЕО0011215 Київ - Запоріжжя | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
13:07 | 1h 19min | 14:26 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК017/1245 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
13:08 | 1h 17min | 14:25 | Carrier Delfibus ГНН002/1230 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
13:09 | 1h 19min | 14:28 | Carrier Бондар А.Г. БАГ00110 Київ - Запоріжжя | Mercedecs Benz Sprinter | 250 uah | |
13:10 | 1h 20min | 14:30 | Carrier Нікашин Є.Є. НИШ001128 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
13:10 | 1h 17min | 14:27 | Carrier Кулешова В.М. КУШ001/1220 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
13:12 | 1h 17min | 14:29 | Carrier Нікашин Є.Є. НИШ001122 Київ - Кирилівка | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
13:14 | 1h 20min | 14:34 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК002/1230 Київ - Дніпро | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
13:15 | 1h 15min | 14:30 | Carrier Бондар А.Г. БАГ0010901 Київ - Павлоград | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
13:20 | 1h 15min | 14:35 | Carrier NIKA-BUS НЕО001123 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 350 uah | |
13:20 | 1h 4min | 14:24 | Carrier Бондар А.Г. БАГ00109 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
13:20 | 1h 7min | 14:27 | Carrier Кулешова В.М. КУШ001/1220 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
13:30 | 0h 59min | 14:29 | Carrier Кулешова В.М. КУШ002/1250 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
13:35 | 1h 25min | 15:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
13:36 | 1h 24min | 15:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
13:37 | 1h 23min | 15:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
13:40 | 0h 49min | 14:29 | Carrier Кулешова В.М. КУШ002/1250 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
13:40 | 0h 55min | 14:35 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК023/1310 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
13:40 | 0h 55min | 14:35 | Carrier Delfibus ГНН002/1300 Київ - Дніпро | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
13:50 | 1h 37min | 15:27 | Carrier Кулешова В.М. КУШ001/1320 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
14:00 | 1h 27min | 15:27 | Carrier Кулешова В.М. КУШ001/1320 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
14:02 | 1h 43min | 15:45 | Carrier ФІРМА ІКАРУС ТОВ 456-Київ АВ-Харків АВ | 120 uah | ||
14:35 | 1h 25min | 16:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
14:36 | 1h 24min | 16:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
14:37 | 1h 23min | 16:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
15:35 | 1h 25min | 17:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
15:36 | 1h 24min | 17:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
15:37 | 1h 23min | 17:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
16:00 | 0h 59min | 16:59 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК023/1500 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
16:35 | 1h 25min | 18:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
16:36 | 1h 24min | 18:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
16:37 | 1h 23min | 18:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
16:40 | 1h 25min | 18:05 | Carrier СТЕЦИК Т.В. ФОП 9226-Свиноуйсьце АС-Маріуполь АВ | 100 uah | ||
17:35 | 1h 25min | 19:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
17:36 | 1h 24min | 19:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
17:37 | 1h 23min | 19:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
18:35 | 1h 25min | 20:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
18:36 | 1h 24min | 20:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
18:37 | 1h 23min | 20:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
19:35 | 1h 25min | 21:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
19:36 | 1h 24min | 21:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
19:37 | 1h 23min | 21:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
20:35 | 1h 25min | 22:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
20:36 | 1h 24min | 22:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
20:37 | 1h 23min | 22:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
21:35 | 1h 25min | 23:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
21:36 | 1h 24min | 23:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
21:37 | 1h 23min | 23:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
21:40 | 2h 4min | 23:44 | Carrier NIKA-BUS НЕО00120 Київ - Нікополь | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
21:50 | 1h 24min | 23:14 | Carrier Бондар А.Г. БАГ001152 Київ - Курахове | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
21:52 | 1h 24min | 23:16 | Carrier Кулешова В.М. КУШ011 Київ - Кривий Ріг | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
21:52 | 1h 24min | 23:16 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК032/2030 Київ - Нікополь | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
21:54 | 1h 24min | 23:18 | Carrier Нікашин Є.Є. НИШ001213 Київ - Кривий Ріг | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
21:54 | 1h 24min | 23:18 | Carrier Нікашин Є.Є. НИШ001205 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
22:00 | 1h 19min | 23:19 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК033 Київ - Кривий Ріг | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
22:00 | 1h 24min | 23:24 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК023/2100 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
22:10 | 1h 19min | 23:29 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК017/2120 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
22:17 | 1h 20min | 23:37 | Carrier Нікашин Є.Є. НИШ001215 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
22:18 | 1h 9min | 23:27 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК032 Київ - Нікополь | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
22:18 | 1h 17min | 23:35 | Carrier Бондар А.Г. БАГ001155 Київ - Запоріжжя | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
22:20 | 1h 9min | 23:29 | Carrier Бондар А.Г. БАГ001156 Київ - Нікополь | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
22:20 | 1h 15min | 23:35 | Carrier NIKA-BUS НЕО00121 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 350 uah | |
22:20 | 1h 15min | 23:35 | Carrier Бондар А.Г. БАГ00115 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
22:35 | 1h 25min | 00:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
22:36 | 1h 24min | 00:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
22:37 | 1h 8min | 23:45 | Carrier NIKA-BUS НЕО001221 Київ - Кирилівка | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
22:37 | 1h 23min | 00:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
22:38 | 0h 49min | 23:27 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК016/2135 Київ - Павлоград | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
22:39 | 1h 9min | 23:48 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК002/2200 Київ - Дніпро | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
22:40 | 0h 49min | 23:29 | Carrier Бондар А.Г. БАГ001157 Київ - Павлоград | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
22:40 | 1h 43min | 00:23 | Carrier Кулешова В.М. КУШ002/2200 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
22:45 | 1h 5min | 23:50 | Carrier Бондар А.Г. БАГ001165 Київ - Кирилівка | Mercedecs Benz Sprinter | 350 uah | |
22:45 | 1h 5min | 23:50 | Carrier Бондар А.Г. БАГ001167 Київ - Бердянськ | Mercedecs Benz Sprinter | 350 uah | |
22:50 | 1h 33min | 00:23 | Carrier Кулешова В.М. КУШ002/2200 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
22:53 | 1h 24min | 00:17 | Carrier Кулешова В.М. КУШ001/2215 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
22:58 | 1h 19min | 00:17 | Carrier Кулешова В.М. КУШ001/2215 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
23:08 | 1h 8min | 00:16 | Carrier Кулешова В.М. КУШ014 Київ - Нікополь | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
23:08 | 1h 7min | 00:15 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК032/2238 Київ - Нікополь | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
23:10 | 1h 9min | 00:19 | Carrier NIKA-BUS НЕО001223 Київ - Нікополь | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
23:20 | 1h 40min | 01:00 | Carrier Gunsel Lines 774 Kyiv - Kharkiv | 235 uah | ||
23:30 | 1h 14min | 00:44 | Carrier Нікашин Є.Є. НИШ001229 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
23:35 | 1h 25min | 01:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
23:36 | 1h 24min | 01:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
23:37 | 1h 23min | 01:00 | Carrier BUSSHOSTKA / СанАвто 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік | 250 uah | ||
23:39 | 1h 10min | 00:49 | Carrier Бондар А.Г. БАГ00119 Київ - Дніпро | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
23:40 | 0h 49min | 00:29 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК017/2250 Київ - Запоріжжя | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
23:40 | 1h 5min | 00:45 | Carrier Левченко Н.В. ЛВК002/2300 Київ - Дніпро | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
23:40 | 1h 43min | 01:23 | Carrier Кулешова В.М. КУШ002/2300 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
23:45 | 0h 54min | 00:39 | Carrier NIKA-BUS НЕО001231 Київ - Запоріжжя | Mercedecs Benz Sprinter | 300 uah | |
23:50 | 1h 33min | 01:23 | Carrier Кулешова В.М. КУШ002/2300 Київ - Новомосковськ | Mercedes Sprinter | 350 uah | |
23:58 | 0h 39min | 00:37 | Carrier Кулешова В.М. КУШ013/2330 Київ - Павлоград | Mercedes Sprinter | 350 uah |
If you need to buy bus ticket Boryspil (Airport) Pyriatyn online on the website proizd.ua you have to specify departure date. When you visit our website in order to see bus schedule between Boryspil (Airport) and Pyriatyn we want to remind you that bus schedule changes periodically, so you have to double check it before your trip.
The fastest bus НИШ0011 Київ - Дніпро arrives in hours. The slowest bus is НЕО00120 Київ - Нікополь and it arrives in 02:04 hours. There are 154 buses which operate between Boryspil (Airport) and Pyriatyn. So far the most earliest bus is 8881-Київ АС (Зал. вок.)-Суми Золотий Вік and it departures at 01:35. And the latest one is КУШ013/2330 Київ - Павлоград, it departures at 23:58.