Расписание автобусов Ивано-Франковск — Отыния
Отправление | Время в пути | Прибытие | Маршрут автобуса | Автобус | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15 | 0ч 44мин | 06:59 | Перевозчик 12629 АТП ТЗОВ 27-29 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОСІВ | МЕРСЕДЕС-18 | 50.07 грн | |
07:10 | 0ч 43мин | 07:53 | Перевозчик ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ 27-75 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БАЗ-19 | 50.07 грн | |
07:20 | 0ч 44мин | 08:04 | Перевозчик ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ 27-62 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БАЗ-19 | 50.07 грн | |
08:00 | 0ч 58мин | 08:58 | Перевозчик ЖИБАК Ф.М. 195-1 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ГОЛОСКІВ# | МЕРСЕДЕС-18 | 37.03 грн | |
08:10 | 0ч 38мин | 08:48 | Перевозчик ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ 27-59 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БАЗ-19 | 50.07 грн | |
08:25 | 0ч 45мин | 09:10 | Перевозчик КОРИДА-ТРАНС ТОВ 221-1 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ТОРГОВИЦЯ(ІФ)# | МЕРСЕДЕС-21 | 41.66 грн | |
08:25 | 0ч 44мин | 09:09 | Перевозчик ОСТАПА В.М. (ФОП) 27-37 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БОГДАН-А092 | 50.07 грн | |
08:45 | 0ч 44мин | 09:29 | Перевозчик БАРАН В.В. (ФОП) 27-73 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БОГДАН-23 | 50.07 грн | |
08:50 | 1ч 3мин | 09:53 | Перевозчик БАРАН В.В. (ФОП) 43-1 ІВ-ФРАНКІВСЬК - Н.ВЕЛЕСНИЦЯ# | БАЗ-23 | 45.13 грн | |
08:55 | 0ч 44мин | 09:39 | Перевозчик ЧИБОРАК Л.В. (ФОП) 27-70 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | МЕРСЕДЕС-18 | 50.07 грн | |
09:07 | 0ч 39мин | 09:46 | Перевозчик БАРАН В.В. (ФОП) 27-90 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ВЕРХОВИНА | МЕРСЕДЕС-18 | 50.07 грн | |
09:20 | 0ч 44мин | 10:04 | Перевозчик МАЛКОВИЧ Б.В.(ФОП) 27-65 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БОГДАН-А092 | 50.07 грн | |
09:35 | 0ч 39мин | 10:14 | Перевозчик ОСТАПА В.М. (ФОП) 27-93 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ВЕРХОВИНА | МЕРСЕДЕС-18 | 49.76 грн | |
09:40 | 0ч 51мин | 10:31 | Перевозчик ТАЛАШОК Ю.В. (ФОП) 27-42 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ЛІСКИ# | БАЗ-19 | 43.98 грн | |
09:45 | 0ч 46мин | 10:31 | Перевозчик БОДРУГ М.В. (ФОП) 27-35 ІВ-ФРАНКІВСЬК - БАНЯ БЕРЕЗІВ# | БОГДАН-А09212 | 49.76 грн | |
10:00 | 0ч 44мин | 10:44 | Перевозчик КОПИЛЬЦЕВ М.В. (ФОП) 27-40 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | МЕРСЕДЕС-18 | 50.07 грн | |
10:15 | 0ч 43мин | 10:58 | Перевозчик МОДУЛЬ ТРАНС ПП 27-2 ІВ-ФРАНКІВСЬК - СНЯТИН | МАН-23 | 49.76 грн | |
10:55 | 0ч 44мин | 11:39 | Перевозчик СЕМЕНИШИН А.Я. (ФОП) 27-88 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ГРУШІВ# | МЕРСЕДЕС-18 | 49.76 грн | |
11:00 | 0ч 40мин | 11:40 | Перевозчик ЯРЕМЧУК М.М. (ФОП) 27-9 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ТЮДІВ# | ЕТАЛОН 24 | 49.76 грн | |
11:20 | 0ч 58мин | 12:18 | Перевозчик ЖИБАК Ф.М. 195-2 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ГОЛОСКІВ (КІНЦЕВА)# | МЕРСЕДЕС-18 | 37.03 грн | |
11:30 | 0ч 44мин | 12:14 | Перевозчик КОЛОМИЙСЬКЕ АТП ТДВ 27-45 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | ЕТАЛОН 23 | 50.07 грн | |
11:40 | 0ч 44мин | 12:24 | Перевозчик ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ 27-63 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БАЗ-19 | 50.07 грн | |
12:05 | 0ч 40мин | 12:45 | Перевозчик ЯРЕМЧУК М.М. (ФОП) 27-10 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОСІВ | БАЗ-19 | 49.76 грн | |
12:15 | 0ч 44мин | 12:59 | Перевозчик ОСТАПА В.М. (ФОП) 27-53 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БОГДАН-А092 | 50.07 грн | |
12:30 | 0ч 38мин | 13:08 | Перевозчик ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ 27-60 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БАЗ-19 | 50.07 грн | |
12:35 | 1ч 3мин | 13:38 | Перевозчик БАРАН В.В. (ФОП) 43-2 ІВ-ФРАНКІВСЬК - Н.ВЕЛЕСНИЦЯ# | БАЗ-23 | 45.13 грн | |
12:40 | 0ч 44мин | 13:24 | Перевозчик ОСТАПА В.М. (ФОП) 27-38 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БОГДАН-А092 | 50.07 грн | |
13:15 | 0ч 44мин | 13:59 | Перевозчик Гордашко С.Я. ГСЯ001/1315 Івано-Франківськ - Снятин | Mercedes Benz 814 | 30 грн | |
13:55 | 0ч 41мин | 14:36 | Перевозчик МАЛКОВИЧ Б.В.(ФОП) 27-26 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОСІВ | БОГДАН-23 | 50.07 грн | |
14:05 | 0ч 51мин | 14:56 | Перевозчик ТАЛАШОК Ю.В. (ФОП) 27-43 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ЛІСКИ# | БАЗ-19 | 43.98 грн | |
14:10 | 0ч 44мин | 14:54 | Перевозчик БАРАН В.В. (ФОП) 27-85 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БОГДАН-А092 | 50.07 грн | |
14:20 | 0ч 45мин | 15:05 | Перевозчик КОРИДА-ТРАНС ТОВ 221-4 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ТОРГОВИЦЯ(ІФ)# | МЕРСЕДЕС-21 | 41.66 грн | |
14:25 | 0ч 44мин | 15:09 | Перевозчик 12629 АТП ТЗОВ 27-30 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОСІВ | МЕРСЕДЕС-18 | 50.07 грн | |
14:40 | 0ч 38мин | 15:18 | Перевозчик ОСТАПА В.М. (ФОП) 27-17 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БОГДАН-А09212 | 50.07 грн | |
15:00 | 0ч 43мин | 15:43 | Перевозчик КОЛОМИЙСЬКЕ АТП ТДВ 27-94 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ВЕРХОВИНА | МЕРСЕДЕС-18 | 50.07 грн | |
15:10 | 0ч 44мин | 15:54 | Перевозчик ЧИБОРАК Л.В. (ФОП) 27-71 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | МЕРСЕДЕС-18 | 50.07 грн | |
15:40 | 0ч 46мин | 16:26 | Перевозчик ГОРДАШКО С.Я. (ФОП) 27-3 ІВ-ФРАНКІВСЬК - СНЯТИН | МЕРСЕДЕС-19 | 49.76 грн | |
15:50 | 1ч 3мин | 16:53 | Перевозчик БАРАН В.В. (ФОП) 43-3 ІВ-ФРАНКІВСЬК - Н.ВЕЛЕСНИЦЯ# | БАЗ-23 | 45.13 грн | |
16:08 | 0ч 44мин | 16:52 | Перевозчик ГРАНД ТРАНС+ 27-64 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БАЗ-19 | 50.07 грн | |
16:12 | 0ч 32мин | 16:44 | Перевозчик МОДУЛЬ ТРАНС ПП 27-1 ІВ-ФРАНКІВСЬК - СНЯТИН | МАН-23 | 49.76 грн | |
16:25 | 0ч 44мин | 17:09 | Перевозчик КОПИЛЬЦЕВ М.В. (ФОП) 261-1 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БАЗ-19 | 50.07 грн | |
16:40 | 0ч 44мин | 17:24 | Перевозчик ОСТАПА В.М. (ФОП) 27-54 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БОГДАН-А092 | 50.07 грн | |
16:55 | 0ч 58мин | 17:53 | Перевозчик ЖИБАК Ф.М. 195-3 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ГОЛОСКІВ (КІНЦЕВА)# | МЕРСЕДЕС-18 | 37.03 грн | |
17:00 | 0ч 44мин | 17:44 | Перевозчик КОЛОМИЙСЬКЕ АТП ТДВ 27-46 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | ЕТАЛОН 23 | 50.07 грн | |
17:25 | 0ч 38мин | 18:03 | Перевозчик ГРАНД ТРАНС КОМПАНІ 27-61 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БАЗ-19 | 50.07 грн | |
17:35 | 0ч 39мин | 18:14 | Перевозчик БАРАН В.В. (ФОП) 27-91 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ВЕРХОВИНА | МЕРСЕДЕС-18 | 50.07 грн | |
17:40 | 0ч 54мин | 18:34 | Перевозчик ЖИБАК Ф.М. 251-2 ІВ-ФРАНКІВСЬК - СІДЛИЩЕ# | МЕРСЕДЕС-18 | 39.35 грн | |
18:10 | 0ч 45мин | 18:55 | Перевозчик КОРИДА-ТРАНС ТОВ 221-5 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ТОРГОВИЦЯ(ІФ)# | МЕРСЕДЕС-21 | 41.66 грн | |
18:30 | 0ч 44мин | 19:14 | Перевозчик ОСТАПА В.М. (ФОП) 27-39 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БОГДАН-А092 | 50.07 грн | |
18:40 | 0ч 40мин | 19:20 | Перевозчик ЯРЕМЧУК М.М. (ФОП) 27-11 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ТЮДІВ# | БАЗ-19 | 49.76 грн | |
18:45 | 0ч 51мин | 19:36 | Перевозчик ТАЛАШОК Ю.В. (ФОП) 27-44 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ЛІСКИ# | БАЗ-19 | 43.98 грн | |
18:50 | 1ч 3мин | 19:53 | Перевозчик БАРАН В.В. (ФОП) 43-4 ІВ-ФРАНКІВСЬК - Н.ВЕЛЕСНИЦЯ# | БАЗ-23 | 45.13 грн | |
19:25 | 0ч 34мин | 19:59 | Перевозчик Гордашко С.Я. ГСЯ001/1925 Івано-Франківськ - Снятин | Mercedes Benz 814 | 30 грн | |
20:05 | 0ч 58мин | 21:03 | Перевозчик ЖИБАК Ф.М. 195-4 ІВ-ФРАНКІВСЬК - ГОЛОСКІВ# | МЕРСЕДЕС-18 | 37.03 грн | |
20:20 | 0ч 44мин | 21:04 | Перевозчик МАЛКОВИЧ Б.В.(ФОП) 27-55 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ | БОГДАН-А092 | 50.07 грн |
Чтобы купить билет на автобус Ивано-Франковск Отыния онлайн на сайте proizd.ua, прежде всего, нужно уточнить дату поездки. Если Вы зашли на сайт только с целью узнать расписание автобусов между Ивано-Франковск и Отыния, хотим напомнить, что оно периодически меняется, поэтому советуем проверять наличие автобусов.
Самый быстрый автобус 27-1 ІВ-ФРАНКІВСЬК - СНЯТИН преодолевает путь за 00:32 часов. Самый медленный автобус - 43-1 ІВ-ФРАНКІВСЬК - Н.ВЕЛЕСНИЦЯ#, проходит за 01:03 часов. Всего курсирует такое количество автобусов: 55, которые проходят между Ивано-Франковск и Отыния. Сейчас самый ранний автобус 27-29 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОСІВ отправляется в 06:15. Самый поздний - 27-55 ІВ-ФРАНКІВСЬК - КОЛОМИЯ в 20:20 часов.