Розклад автобусів Пирятин — Київ
Відправлення | Час подорожі | Прибуття | Маршрут автобуса | Автобус | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|---|
00:35 | 2г 35хв | 03:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/2215 ВН Полтава - Київ | MERCEDES-BENZ | 320 грн | |
00:35 | 2г 35хв | 03:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL006/2000 ВН Харків - Київ | MERCEDES-BENZ | 320 грн | |
00:45 | 1г 55хв | 02:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 150 грн | ||
00:45 | 2г 35хв | 03:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 150 грн | ||
01:45 | 1г 55хв | 03:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
01:45 | 2г 35хв | 04:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
02:28 | 2г 15хв | 04:43 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ005/2033 Дніпро - Київ | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
02:28 | 2г 0хв | 04:28 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ005/2033 Дніпро - Київ | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
02:30 | 1г 55хв | 04:25 | Перевізник NIKA-BUS НЕО002204 Дніпро - Пилипець | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:30 | 1г 53хв | 04:23 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ002205 Дніпро - Біла Церква | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:30 | 1г 54хв | 04:24 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0022055 Дніпро - Біла Церква | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:30 | 1г 33хв | 04:03 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00223 Дніпро - Біла Церква | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:30 | 1г 33хв | 04:03 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0022055 Дніпро - Біла Церква | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:30 | 1г 34хв | 04:04 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК024/2055 Дніпро - Біла Церква | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
02:30 | 1г 53хв | 04:23 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00223 Дніпро - Біла Церква | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:30 | 2г 4хв | 04:34 | Перевізник NIKA-BUS НЕО002204 Дніпро - Пилипець | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:30 | 1г 33хв | 04:03 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ002205 Дніпро - Біла Церква | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:30 | 1г 54хв | 04:24 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК024/2055 Дніпро - Біла Церква | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
02:32 | 1г 30хв | 04:02 | Перевізник NIKA-BUS НЕО002211 Дніпро - Вінниця | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:32 | 1г 53хв | 04:25 | Перевізник NIKA-BUS НЕО002211 Дніпро - Вінниця | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:35 | 2г 35хв | 05:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/0015 ВН Полтава - Київ | SETRA | 320 грн | |
02:35 | 2г 35хв | 05:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL006/2200 ВН Харків - Київ | IVECO | 320 грн | |
02:35 | 1г 30хв | 04:05 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ00221 Дніпро - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:35 | 1г 50хв | 04:25 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ00221 Дніпро - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:39 | 1г 49хв | 04:28 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК001/2100 Дніпро - Київ | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
02:39 | 1г 29хв | 04:08 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК001/2100 Дніпро - Київ | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
02:41 | 1г 28хв | 04:09 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00224 Дніпро - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:41 | 1г 48хв | 04:29 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00224 Дніпро - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:45 | 1г 55хв | 04:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
02:45 | 2г 35хв | 05:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
02:45 | 1г 55хв | 04:40 | Перевізник NIKA-BUS НЕО002212 Дніпро - Хмельницький | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:45 | 1г 58хв | 04:43 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0022131 Дніпро - Львів | Mercedecs Benz Sprinter | 350 грн | |
02:45 | 1г 40хв | 04:25 | Перевізник NIKA-BUS НЕО002212 Дніпро - Хмельницький | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:45 | 2г 18хв | 05:03 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0022131 Дніпро - Львів | Mercedecs Benz Sprinter | 350 грн | |
02:55 | 1г 55хв | 04:50 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0022145 Дніпро - Ужгород | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:55 | 1г 55хв | 04:50 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ002257 Дніпро - Ужгород | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:55 | 1г 35хв | 04:30 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ002257 Дніпро - Ужгород | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
02:58 | 1г 24хв | 04:22 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК024/2155 Дніпро - Біла Церква | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
02:58 | 1г 21хв | 04:19 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ009/2145 Дніпро - Біла Церква | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
02:58 | 1г 32хв | 04:30 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ009/2045 Дніпро - Біла Церква | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
02:58 | 1г 34хв | 04:32 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК024/2155 Дніпро - Біла Церква | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
02:58 | 1г 52хв | 04:50 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ009/2045 Дніпро - Біла Церква | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
02:58 | 1г 45хв | 04:43 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ009/2145 Дніпро - Біла Церква | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
03:00 | 1г 35хв | 04:35 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ002159 Дніпро - Ковель | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:00 | 1г 30хв | 04:30 | Перевізник NIKA-BUS НЕО002213 Дніпро - Пилипець | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:00 | 1г 45хв | 04:45 | Перевізник NIKA-BUS НЕО002213 Дніпро - Пилипець | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:00 | 1г 25хв | 04:25 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ002159 Дніпро - Ковель | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:05 | 1г 40хв | 04:45 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00227 Дніпро - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:05 | 2г 0хв | 05:05 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00227 Дніпро - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:18 | 1г 20хв | 04:38 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ010/2130 Дніпро - Чернігів | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
03:18 | 1г 25хв | 04:43 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ010/2130 Дніпро - Чернігів | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
03:19 | 1г 39хв | 04:58 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК028 Дніпро - Чернігів | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
03:19 | 1г 24хв | 04:43 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК028 Дніпро - Чернігів | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
03:20 | 1г 24хв | 04:44 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ0022565 Дніпро - Чернігів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:20 | 1г 39хв | 04:59 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ0022565 Дніпро - Чернігів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:21 | 1г 13хв | 04:34 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ0022049 Дніпро - Чернігів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:21 | 1г 34хв | 04:55 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ0022049 Дніпро - Чернігів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:25 | 1г 35хв | 05:00 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00416 Бердянськ - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:25 | 1г 35хв | 05:00 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00316 Кирилівка - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:25 | 2г 5хв | 05:30 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00316 Кирилівка - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:25 | 2г 5хв | 05:30 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00416 Бердянськ - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
03:35 | 2г 35хв | 06:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL006/2300 ВН Харків - Київ | IVECO | 320 грн | |
03:35 | 2г 35хв | 06:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/0100 ВН Полтава - Київ | SETRA | 320 грн | |
03:41 | 1г 8хв | 04:49 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК029 Кам'янське - Рівне | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
03:41 | 0г 53хв | 04:34 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК029 Кам'янське - Рівне | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
03:45 | 2г 35хв | 06:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
03:45 | 1г 55хв | 05:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
04:04 | 1г 19хв | 05:23 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ010/2230 Дніпро - Чернігів | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
04:04 | 1г 29хв | 05:33 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ010/2230 Дніпро - Чернігів | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
04:06 | 1г 19хв | 05:25 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ002216 Дніпро - Пилипець | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
04:06 | 1г 29хв | 05:35 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ002216 Дніпро - Пилипець | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
04:20 | 3г 10хв | 07:30 | Перевізник СТЕЦИК Т.В. ФОП 5300-Харків АВ-Колобжег АВ | 220 грн | ||
04:35 | 2г 35хв | 07:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL006/2359 ВН Харків - Київ | SETRA | 320 грн | |
04:35 | 2г 35хв | 07:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/0200 ВН Полтава - Київ | SETRA | 320 грн | |
04:40 | 0г 47хв | 05:27 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ006/2245 Кам'янське - Київ | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
04:40 | 1г 8хв | 05:48 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ006/2245 Кам'янське - Київ | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
04:45 | 2г 35хв | 07:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
04:45 | 1г 55хв | 06:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
05:05 | 2г 25хв | 07:30 | Перевізник ГОНЧАР С.О. ФОП / ТОВ БУСКІНГ 111-Бердянськ, "Buskіng"-Київ АС (Зал. вок.) | 150 грн | ||
05:20 | 2г 10хв | 07:30 | Перевізник Gunsel Lines 719 Pavlograd - Poltava - Kyiv | 200 грн | ||
05:35 | 2г 35хв | 08:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/0300 ВН Полтава - Київ | MERCEDES-BENZ | 320 грн | |
05:45 | 1г 55хв | 07:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
05:45 | 2г 35хв | 08:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
05:55 | 2г 5хв | 08:00 | Перевізник Gunsel Lines 773 Kharkiv - Kyiv | 200 грн | ||
06:35 | 2г 35хв | 09:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/0415 ВН Полтава - Київ | SETRA | 320 грн | |
06:35 | 2г 35хв | 09:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL006/0200 ВН Харків - Київ | SETRA | 320 грн | |
06:45 | 1г 55хв | 08:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
06:45 | 2г 35хв | 09:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
07:35 | 2г 35хв | 10:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/0500 ВН Полтава - Київ | Neoplan | 320 грн | |
07:45 | 2г 35хв | 10:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
07:45 | 1г 55хв | 09:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
08:35 | 2г 35хв | 11:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/0615 ВН Полтава - Київ | SETRA | 320 грн | |
08:35 | 2г 35хв | 11:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL006/0400 ВН Харків - Київ | SETRA | 320 грн | |
08:45 | 2г 35хв | 11:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
08:45 | 1г 55хв | 10:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
09:35 | 2г 35хв | 12:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/0715 ВН Полтава - Київ | SETRA | 320 грн | |
09:45 | 2г 35хв | 12:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
09:45 | 1г 55хв | 11:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
10:35 | 2г 35хв | 13:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL006/0600 ВН Харків - Київ | SETRA | 320 грн | |
10:35 | 2г 35хв | 13:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/0815 ВН Полтава - Київ | SETRA | 320 грн | |
10:45 | 1г 55хв | 12:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 150 грн | ||
10:45 | 2г 35хв | 13:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 150 грн | ||
11:00 | 2г 30хв | 13:30 | Перевізник KLR Bus R-1184_2275 060 Харків - Плзень(2021 Через Угорщину) | Г - В | 231.46 грн | |
11:25 | 2г 20хв | 13:45 | Перевізник ПП ТК АВТО-ТУР 1000 МИРГОРОД АС - КОШИЦЕ АС | МЕРСЕДЕС (мяг) | 195.6 грн | |
11:35 | 2г 35хв | 14:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/0915 ВН Полтава - Київ | MERCEDES-BENZ | 320 грн | |
11:45 | 2г 35хв | 14:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
11:45 | 1г 55хв | 13:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
12:35 | 2г 35хв | 15:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/1015 ВН Полтава - Київ | IVECO | 320 грн | |
12:35 | 2г 35хв | 15:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL006/0800 ВН Харків - Київ | SETRA | 320 грн | |
12:45 | 1г 55хв | 14:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
12:45 | 2г 35хв | 15:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
13:45 | 2г 35хв | 16:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
13:45 | 1г 55хв | 15:40 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК001/0850 Дніпро - Київ | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
13:45 | 2г 15хв | 16:00 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК001/0850 Дніпро - Київ | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
13:45 | 1г 55хв | 15:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
14:35 | 2г 35хв | 17:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL006/1000 ВН Харків - Київ | IVECO | 320 грн | |
14:35 | 2г 35хв | 17:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/1215 ВН Полтава - Київ | SETRA | 320 грн | |
14:45 | 2г 0хв | 16:45 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00205 Дніпро - Львів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
14:45 | 1г 55хв | 16:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
14:45 | 2г 35хв | 17:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
14:45 | 1г 30хв | 16:15 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00205 Дніпро - Львів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
14:46 | 1г 9хв | 15:55 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ00208 Дніпро - Ужгород | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
14:46 | 1г 24хв | 16:10 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ00208 Дніпро - Ужгород | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
14:50 | 2г 0хв | 16:50 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ002074 Дніпро - Хмельницький | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
14:50 | 2г 0хв | 16:50 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ0021 Дніпро - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
14:50 | 2г 40хв | 17:30 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ0021 Дніпро - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 290 грн | |
14:50 | 2г 40хв | 17:30 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ002074 Дніпро - Хмельницький | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
14:50 | 2г 0хв | 16:50 | Перевізник NIKA-BUS НЕО00208 Дніпро - Львів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
14:50 | 1г 30хв | 16:20 | Перевізник NIKA-BUS НЕО00208 Дніпро - Львів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
14:55 | 2г 30хв | 17:25 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0020955 Дніпро - Шумськ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
14:55 | 2г 0хв | 16:55 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00207 Дніпро - Шумськ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
14:55 | 2г 30хв | 17:25 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00207 Дніпро - Шумськ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
14:55 | 2г 0хв | 16:55 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0020955 Дніпро - Шумськ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
15:05 | 1г 25хв | 16:30 | Перевізник NIKA-BUS НЕО002093 Дніпро - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 350 грн | |
15:05 | 1г 55хв | 17:00 | Перевізник NIKA-BUS НЕО002093 Дніпро - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 350 грн | |
15:35 | 2г 35хв | 18:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/1315 ВН Полтава - Київ | MERCEDES-BENZ | 320 грн | |
15:45 | 2г 35хв | 18:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
15:45 | 1г 55хв | 17:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
16:15 | 2г 40хв | 18:55 | Перевізник ФІРМА ІКАРУС ТОВ 179-Харків АВ-Київ АВ | 120 грн | ||
16:30 | 1г 50хв | 18:20 | Перевізник ФОП СВИНАРЕНКО О.М. 9006 ЛОХВИЦЯ АС - КИIВ АВ | МЕРСЕДЕС (мяг) | 152.29 грн | |
16:35 | 2г 35хв | 19:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL004/1415 ВН Полтава - Київ | SETRA | 320 грн | |
16:35 | 2г 35хв | 19:10 | Перевізник Зелений слон 7 ZSL006/1200 ВН Харків - Київ | SETRA | 320 грн | |
16:45 | 1г 55хв | 18:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
16:45 | 2г 35хв | 19:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
17:00 | 2г 40хв | 19:40 | Перевізник АВТОТРАНЗИТ ПП 6014-Харків АВ-Ченстохова | 150 грн | ||
17:31 | 1г 14хв | 18:45 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ002078 Дніпро - Пилипець | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:31 | 1г 15хв | 18:46 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ005/1150 Дніпро - Київ | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
17:31 | 0г 54хв | 18:25 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ002078 Дніпро - Пилипець | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:31 | 0г 53хв | 18:24 | Перевізник Кулешова В.М. КУШ005/1150 Дніпро - Київ | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
17:35 | 1г 13хв | 18:48 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0021145 Дніпро - Пилипець | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:35 | 0г 53хв | 18:28 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0021145 Дніпро - Пилипець | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:41 | 1г 14хв | 18:55 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ002079 Дніпро - Тячів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:41 | 0г 54хв | 18:35 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ002079 Дніпро - Тячів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:45 | 1г 55хв | 19:40 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
17:45 | 2г 35хв | 20:20 | Перевізник BUSSHOSTKA / СанАвто 8888-Суми Золотий Вік-Київ АС (Зал. вок.) | 250 грн | ||
17:46 | 1г 9хв | 18:55 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0021156 Дніпро - Луцьк | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:46 | 0г 49хв | 18:35 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0021156 Дніпро - Луцьк | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:46 | 1г 9хв | 18:55 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ0021151 Дніпро - Тячів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:46 | 0г 49хв | 18:35 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ0021151 Дніпро - Тячів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:50 | 1г 45хв | 19:35 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0021232 Дніпро - Мукачево | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:50 | 1г 25хв | 19:15 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00212 Дніпро - Мукачево | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:50 | 1г 45хв | 19:35 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00212 Дніпро - Мукачево | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:54 | 0г 48хв | 18:42 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК024/1155 Дніпро - Біла Церква | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
17:54 | 1г 9хв | 19:03 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК024/1155 Дніпро - Біла Церква | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
17:55 | 1г 39хв | 19:34 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК001/1300 Дніпро - Київ | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
17:55 | 1г 19хв | 19:14 | Перевізник Левченко Н.В. ЛВК001/1300 Дніпро - Київ | Mercedes Sprinter | 350 грн | |
17:56 | 1г 11хв | 19:07 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ0021155 Дніпро - Біла Церква | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:56 | 1г 10хв | 19:06 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0021155 Дніпро - Біла Церква | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:56 | 0г 44хв | 18:40 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ003105 Запоріжжя - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:56 | 1г 11хв | 19:07 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ003105 Запоріжжя - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:56 | 0г 44хв | 18:40 | Перевізник NIKA-BUS НЕО0021155 Дніпро - Біла Церква | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:56 | 1г 9хв | 19:05 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00208 Дніпро - Біла Церква | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:56 | 0г 44хв | 18:40 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ0021155 Дніпро - Біла Церква | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:56 | 0г 44хв | 18:40 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ00208 Дніпро - Біла Церква | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:58 | 0г 46хв | 18:44 | Перевізник NIKA-BUS НЕО00212 Дніпро - Львів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:58 | 1г 27хв | 19:25 | Перевізник NIKA-BUS НЕО00212 Дніпро - Львів | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:58 | 0г 49хв | 18:47 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ002121 Дніпро - Івано-Франківськ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
17:58 | 1г 11хв | 19:09 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ002121 Дніпро - Івано-Франківськ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
18:00 | 1г 50хв | 19:50 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ002120 Дніпро - Буковель | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
18:00 | 1г 36хв | 19:36 | Перевізник NIKA-BUS НЕО00213 Дніпро - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
18:00 | 1г 21хв | 19:21 | Перевізник NIKA-BUS НЕО00213 Дніпро - Київ | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
18:00 | 1г 25хв | 19:25 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ0020901 Дніпро - Яремче | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
18:00 | 0г 50хв | 18:50 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ0020901 Дніпро - Яремче | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
18:00 | 0г 47хв | 18:47 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ002120 Дніпро - Буковель | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
18:00 | 1г 35хв | 19:35 | Перевізник Бондар А.Г. БАГ002097 Дніпро - Біла Церква | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
18:00 | 1г 28хв | 19:28 | Перевізник Нікашин Є.Є. НИШ00212 Дніпро - Мукачево | Mercedecs Benz Sprinter | 300 грн | |
