| Київ - Львів | Автовокзал "центральный" — Автостанция №8 | Отправление 05:40 | В дороге 8 ч 55 мин | прибытие 14:35 | |
| 90877 Київ - Львів (Центральний) 10/0600 | Автовокзал "центральный" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 06:00 | В дороге 9 ч | прибытие 15:00 | |
| 2512-Кривий Ріг - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Железнодорожный Вокзал Львов (парковка) | Отправление 06:15 | В дороге 8 ч 45 мин | прибытие 15:00 | |
| Київ - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Автостанция №8 | Отправление 06:30 | В дороге 8 ч 5 мин | прибытие 14:35 | |
| 55692 Київ - Львів | Автостанция "дачная" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 06:50 | В дороге 8 ч 10 мин | прибытие 15:00 | |
| 515бв Харків - Львів (Міжнародний ДФ) | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 07:00 | В дороге 11 ч | прибытие 18:00 | |
| 7867-Київ - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 07:30 | В дороге 7 ч | прибытие 14:30 | |
| 79019-cce53 | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 07:40 | В дороге 7 ч 20 мин | прибытие 15:00 | |
| 2ЛК КИЇВ(ЕВРОКЛУБ) - ЛЬВІВ (ЕВРОКЛУБ) | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 07:45 | В дороге 6 ч 45 мин | прибытие 14:30 | |
| 0ЄВРОК2 КИЇВ АВ - УЖГОРОД | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 07:50 | В дороге 7 ч 5 мин | прибытие 14:55 | |
| 1КУ КИЇВ*(ЕВРОКЛУБ) - УЖГОРОД (ЕВРОКЛУБ) | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 08:00 | В дороге 6 ч 50 мин | прибытие 14:50 | |
| 56330 Київ - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 08:30 | В дороге 9 ч 10 мин | прибытие 17:40 | |
| 56332 Київ - Львів | Автостанция "дачная" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 08:50 | В дороге 8 ч 50 мин | прибытие 17:40 | |
| 1830-Київ АС (центральний Зал. вокзал)-Львів Зал. вокзал "Центральний" | Автостанция "дачная" — Остановка "пиццерия Наполетана" (возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 08:55 | В дороге 8 ч 5 мин | прибытие 17:00 | |
| 414 Киев - Прага | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Автостанция №8 | Отправление 09:00 | В дороге 8 ч | прибытие 17:00 | |
| 414 Киев - Прага | Автостанция "дачная" — Автостанция №8 | Отправление 09:15 | В дороге 7 ч 45 мин | прибытие 17:00 | |
| 0ЄВРОК3 КИЇВ АВ - УЖГОРОД | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Автовокзал "центральный" | Отправление 09:30 | В дороге 7 ч 25 мин | прибытие 16:55 | |
| 21-Шостка - Краматорськ | Остановка "кафе Релакс" — Центральный Железнодорожный Вокзал (платная Парковка) | Отправление 09:40 | В дороге 10 ч 10 мин | прибытие 19:50 | |
| 56490 Київ - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 10:00 | В дороге 8 ч 50 мин | прибытие 18:50 | |
| 56492 Київ - Львів | Автостанция "дачная" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 10:20 | В дороге 8 ч 30 мин | прибытие 18:50 | |
| 8678-Київ - Гайльбронн | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Автостанция №8 | Отправление 10:30 | В дороге 8 ч 25 мин | прибытие 18:55 | |
| 91521 Київ - Львів (Центральний) 10/1045 | Автовокзал "центральный" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 10:45 | В дороге 9 ч 45 мин | прибытие 20:30 | |
| 21-Шостка - Краматорськ | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Центральный Железнодорожный Вокзал (платная Парковка) | Отправление 11:00 | В дороге 8 ч 50 мин | прибытие 19:50 | |
| 196-Суми - Львів | Остановка "метро Харьковская" — Остановка "азс Wog" | Отправление 11:25 | В дороге 8 ч 10 мин | прибытие 19:35 | |
| 56650 Київ - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 11:30 | В дороге 9 ч | прибытие 20:30 | |
| 56652 Київ - Львів | Автостанция "дачная" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 11:50 | В дороге 8 ч 40 мин | прибытие 20:30 | |
| 1130-Київ АС (центральний Зал. вокзал)-Ужгород АС-1 | Автостанция "дачная" — Центральный Железнодорожный Вокзал (платная Парковка) | Отправление 11:55 | В дороге 8 ч 35 мин | прибытие 20:30 | |
| NTQ0fDkxNjk2 Київ-Вільнюс | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Центральный Железнодорожный Вокзал (кафе Pizza 0-24) | Отправление 12:00 | В дороге 9 ч | прибытие 21:00 | |
| 196-Суми - Львів | Остановка "метро Житомирская" — Остановка "азс Wog" | Отправление 12:25 | В дороге 7 ч 10 мин | прибытие 19:35 | |
| 909090 Київ - Львів (Міжнародний) | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 12:30 | В дороге 10 ч 15 мин | прибытие 22:45 | |
| 56810 Київ - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 13:00 | В дороге 7 ч 30 мин | прибытие 20:30 | |
| 313136353038367c313039332d31323630 | Автостанция "выдубичи" — Автостанция №8 | Отправление 13:15 | В дороге 9 ч 25 мин | прибытие 22:40 | |
| 56812 Київ - Львів | Автостанция "дачная" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 13:20 | В дороге 7 ч 10 мин | прибытие 20:30 | |
| T-3430001 | КИЇВ:АС-ЗЛВ[ua] — ЛЬВІВ:зал "центральний ль[ua] | Отправление 13:30 | В дороге 8 ч 15 мин | прибытие 21:45 | |
| NTQ0fDkxNjk2 Київ-Вільнюс | Автостанция "дачная" — Центральный Железнодорожный Вокзал (кафе Pizza 0-24) | Отправление 13:35 | В дороге 7 ч 25 мин | прибытие 21:00 | |
| 2210-Суми - Вроцлав | Автовокзал "центральный" — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 13:40 | В дороге 8 ч 5 мин | прибытие 21:45 | |
| 2210-Суми - Вроцлав | Автовокзал "центральный" — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 13:41 | В дороге 8 ч 5 мин | прибытие 21:46 | |
| 2210-Суми - Вроцлав | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 14:00 | В дороге 7 ч 45 мин | прибытие 21:45 | |
| 2210-Суми - Вроцлав | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 14:01 | В дороге 7 ч 45 мин | прибытие 21:46 | |
| 56970 Київ - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 15:00 | В дороге 8 ч | прибытие 23:00 | |
| 56972 Київ - Львів | Автостанция "дачная" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 15:20 | В дороге 7 ч 40 мин | прибытие 23:00 | |
| 91997 Київ - Львів (Центральний) 10/1545 | Автовокзал "центральный" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 15:45 | В дороге 8 ч 45 мин | прибытие 00:30 | |
| 57130 Київ - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 16:30 | В дороге 8 ч | прибытие 00:30 | |
| 2531-АС "Харків-1"-Львів АВ | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 16:40 | В дороге 10 ч | прибытие 02:40 | |
| 57128 Київ - Львів | Автостанция "дачная" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 16:50 | В дороге 7 ч 40 мин | прибытие 00:30 | |
| 1631-Київ АС (центральний Зал. вокзал)-Ужгород АС-1 | Автостанция "дачная" — Центральный Железнодорожный Вокзал (платная Парковка) | Отправление 16:55 | В дороге 7 ч 55 мин | прибытие 00:50 | |
| 385-Ямпіль - Ліберець | Автовокзал "центральный" — Автостанция №8 | Отправление 17:00 | В дороге 10 ч 45 мин | прибытие 03:45 | |
| 19324-Київ - Вроцлав | Автовокзал "центральный" — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 17:30 | В дороге 7 ч 55 мин | прибытие 01:25 | |
| 0805-Київ - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 17:50 | В дороге 7 ч 30 мин | прибытие 01:20 | |
| 21439 | КИЇВ:Автостанція[ua] — ЛЬВІВ:Автовокзал,[ua] | Отправление 18:00 | В дороге 7 ч 25 мин | прибытие 01:25 | |
| 57450 Київ - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 20:00 | В дороге 8 ч 40 мин | прибытие 04:40 | |
| 3322-Харків - Прага | Автовокзал "центральный" — Автостанция №8 | Отправление 20:10 | В дороге 9 ч 15 мин | прибытие 05:25 | |
| 57452 Київ - Львів | Автостанция "дачная" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 20:20 | В дороге 8 ч 20 мин | прибытие 04:40 | |
| 93124 Київ - Львів (Центральний) 10/2030 | Автовокзал "центральный" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 20:30 | В дороге 9 ч | прибытие 05:30 | |
| 3322-Харків - Прага | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Автостанция №8 | Отправление 20:45 | В дороге 8 ч 40 мин | прибытие 05:25 | |
| Київ - Львів | Остановка "метро Харьковская" — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 20:50 | В дороге 9 ч 20 мин | прибытие 06:10 | |
| 81770 Київ - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 21:00 | В дороге 8 ч 30 мин | прибытие 05:30 | |
| 81768 Київ - Львів | Автостанция "дачная" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 21:20 | В дороге 8 ч 10 мин | прибытие 05:30 | |
| 2020-Чернігів - Вроцлав | Автовокзал "центральный" — Железнодорожный Вокзал "центральный" (возле Кафе "вечерний Вокзал") | Отправление 21:30 | В дороге 11 ч 20 мин | прибытие 08:50 | |
| Київ - Львів | Автовокзал "центральный" — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 21:40 | В дороге 8 ч 30 мин | прибытие 06:10 | |
| 58570 Київ - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 22:00 | В дороге 8 ч 30 мин | прибытие 06:30 | |
| Київ - Львів | Остановка "метро Житомирская" — Остановка "кафе Ретро" | Отправление 22:10 | В дороге 8 ч | прибытие 06:10 | |
| 58568 Київ - Львів | Автостанция "дачная" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 22:20 | В дороге 8 ч 10 мин | прибытие 06:30 | |
| 2020-Чернігів - Вроцлав | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Железнодорожный Вокзал "центральный" (возле Кафе "вечерний Вокзал") | Отправление 22:30 | В дороге 10 ч 20 мин | прибытие 08:50 | |
| 189033-2674/6918 | Київ (метро Академмістечко)[UA] — Львів (залізничний вокзал)[UA] | Отправление 22:45 | В дороге 9 ч 15 мин | прибытие 08:00 | |
| 153302 Київ - Львів | Автостанция Киев (центральный Железнодорожный Вокзал) — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 23:00 | В дороге 7 ч 40 мин | прибытие 06:40 | |
| 153300 Київ - Львів | Автостанция "дачная" — Остановка Львов (платная Парковка Возле Железнодорожного Вокзала) | Отправление 23:20 | В дороге 7 ч 20 мин | прибытие 06:40 |
Чтобы купить билет на автобус Киев Львов онлайн на сайте proizd.ua, прежде всего, нужно уточнить дату поездки. Если Вы зашли на сайт только с целью узнать расписание автобусов между Киев и Львов, хотим напомнить, что он периодически меняется, поэтому советуем проверять наличие автобусов.
Самый быстрый автобус 2ЛК КИЇВ(ЕВРОКЛУБ) - ЛЬВІВ (ЕВРОКЛУБ) преодолевает путь за 6 ч 45 мин часов. Самый медленный автобус - 2020-Чернігів - Вроцлав, проходит путь за 11 ч 20 мин часов. Всего курсирует такое количество автобусов: 67 между станциями Киев ы Львов. Сейчас самый ранний автобус Київ - Львів отправляется в 05:40, а наиболее поздний 153300 Київ - Львів - о 23:20.